Opciones para Armas:
Min. attack increase (PVM y PVP): Incrementa el daño minimo de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Max. attack increase (PVM y PVP): Incrementa el daño maximo de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Required Strength decrease: Reduce la fuerza requerida por el item de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Required Agility decrease: Reduce la agilidad requerida por el item de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Attack increase (Min, Max)(PVM y PVP): Incrementa el daño minimo y maximo de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Critical damage increase (PVM y PVP): Incrementa el critical damage de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Skill attack increase (PVM y PVP): Incrementa el daño maximo del skill.
Attack success rate increase (PVP): Incrementa el attack rate en PVP mayor probabilidad de no sacar MISS a la hora de atacar.
SD decrement increase (PVP): Aumenta la posibilidad que el daño sea mayor en el HP y no al SD.
SD bypass rate increase (PVP): El Daño recibido ignora el SD y va directo al HP.
Nivel de Reforzamiento
Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
Min. attack increase (PVM y PVP) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Max. attack increase (PVM y PVP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Required Strength decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Required Agility decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Attack increase (Min, Max)(PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
Critical damage increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Skill attack increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Attack success rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
SD decrement increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
SD bypass rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
Opciones de Staff
Wizardry damage increase (PVM y PVP): Incremente el Wizardry damage de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Required Strength decrease: Reduce la fuerza requerida por el item de acuerdo al valor de reforzamiento.
Required Agility decrease: Reduce la agilidad requerida por el item de acuerdo al valor de reforzamiento.
Skill attack increase (PVM y PVP): Incrementa el daño Minimo y Daño Maximo del skill.
Critical Damage Increase (PVM y PVP): Incrementa el Critical Damage de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Attack success rate increase (PVP): Incrementa el attack rate en PVP mayor probabilidad de no sacar MISS a la hora de atacar.
SD decrement increase (PVP):Aumenta la posibilidad que el daño sea mayor en el HP y no al SD.
SD bypass rate increase (PVP): El Daño recibido ignora el SD y va directo al HP.
Nivel de Reforzamiento
Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
Wizardry damage increase (PVM y PVP) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 |
Required Strength decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Required Agility decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Skill attack increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 |
Critical Damage Increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 |
Attack success rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
SD decrement increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
SD bypass rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Opciones de los Set's y Shield's
Defense increase (PVM y PVP): Incrementa la defensa del item de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Max. AG increase: Incrementa la AG del personaje de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Max. HP increase: IIncrementa el HP del personaje de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Life auto increment increase: Incremente el recovery de HP de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Mana auto increment increase: Incremente el recovery de Mana de acuerdo al nivel de reforzamiento.
Defense success rate increase (PVP): Incrementa la defensa rate de defensa en PVP mayor probabilidad que te saquen MISS a la hora que te ataquen.
Damage decrement increase (PVM y PVP): Reduce el daño recibido de acuerdo al nivel de reforzamiento.
SD ratio increase (PVP): Aumenta la posibilidad que el daño vaya directo al SD y no al HP.
Nivel de Reforzamiento
Opcion | Nivel del Item | |||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |
Defense increase (PVM y PVP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Max. AG increase | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Max. HP increase | X | X | X | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
Life auto increment increase | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mana auto increment increase | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Defense success rate increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Damage decrement increase (PVM y PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SD ratio increase (PVP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário